Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

РВД отечественную технику

РВД по каталожным номерам  

РВД на отечественную спецтехнику

Группа Компаний «Гидроимпульс» предлагает полный перечень рукавов высокого давления (РВД) для отечественной спецтехники на базе тракторов Карпатец, 

 Автогрейдер Д3-98В, Автогрейдер А120.1, Бульдозер Б-170, Трактора Т-330, ТТ-330, Трактор К-700, К701, К-701М, К-702МВ, К-703, ДТ-75, МТ3-80, МТ3-82, ТГ-330, ТГ-502, Комбайны «Дон-1500А», «Дон-1500Б», СК-5А «НИВА», СК-5 «НИВА», СК-5М, СК-6 (Колос), Енисей-1200, Автокран КТА-14, КТА-16, КТА-28
Четра Т-15, Т-20, Т-25, Т-35, Т-40 а также для спецтехники на базе: погрузчиков фронтальных ковшовых,  для бульдозеров и дорожных машин .

Автогрейдеры и бульдозеры
 Д3-98В
 А120.1
Бульдозер Б-170
РВД12.640.450 РВД12.640.450 РВД16.1000.910
РВД16.520.1050 РВД12.640.650 РВД16.1000.1110
РВД16.520.1650 РВД12.640.850 РВД16.1000.1410
РВД20.420.850 РВД12.640.1050 РВД16.1000.1710
РВД25.350.1650.11/11 РВД12.640.1250 РВД16.1750.1160
РВД12.640.1250 РВД12.640.1650 РВД16.1750.2510
РВД16.520.1050
РВД20.420.850
РВД12.640.450
РВД12.640.1050
РВД12.640.1850
Трактора
Т-330, ТТ-330
Т-150 ТБ-1
25.01-20-113сб Н.036.85.020 Н.036.86.1.130
25.01-20-113-01сб Н.036.85.030 Н.036.86.1.220
25.01-20-113-02сб Н.036.85.040 Н.036.86.1.290
25.01-20-113-05сб Н.036.85.050 Н.036.88.1.090
404-26-213сб Н.036.85.060 Н.036.88.1.120
404-26-213-01сб Н.036.85.080 Н.036.88.1.140
404-26-213-02сб Н.036.85.090 Н.036.88.1.160
404-26-213-03сб Н.036.85.100
404-26-213-04сб Н.036.85.110 Т-170М1.01
404-26-213-05сб Н.036.85.120 700-40-3486
404-26-213-11сб Н.036.85.230 700-46-2122
404-26-213-12сб Н.036.85.270 700-46-2141
404-26-213-13сб 700-46-2142
404-26-213-14сб ВТ-100 700-46-2142
404-26-213-15сб Н.036.85.650 700-46-2185-01
404-26-213-16сб Н.036.85.740 700-46-2234
404-26-213-17сб Н.036.85.760 700-46-2235
404-26-213-18сб Н.036.85.800 700-46-2236
404-26-213-19сб 700-46-2237
404-26-213-21сб ДТ-75 700-46-2238
404-26-213-22сб Н.036.85.020 46834
404-26-213-23сб Н.036.85.030 50-26-485-04СП
404-26-213-24сб Н.036.85.040 50-26-485-05СП
404-26-213-26сб Н.036.85.050 50-26-485-06СП
404-26-213-27сб Н.036.85.060 50-26-485-07СП
404-26-213-29сб Н.036.85.080 50-26-487-02СП
25.01-93-514-01сб Н.036.85Ц 50-26-487-03СП
25.01-93-514-02сб Н.036.85.090 50-26-487-08СП
25.01-93-514-03 сб Н.036.85.100 50-26-487-09СП
25.01-93-514сб Н.036.85.110
25.01-93-532сб Н.036.85.120  Т-170.01
46-26-355-01сб Н.036.85.160 700-40-3487
46-26-355-02сб Н.036.85.650 700-40-5968
46-26-355-03сб Н.036.85.660 Н.036.88.750.01
46-26-355-04сб Н.036.85.700
46-26-355-05сб Н.036.85.740 Карпатец
46-26-355-06сб Н.036.85.750 Н.036.86.030
46-26-355-07сб Н.036.85.760 Н.036.85.030
46-26-355-08сб Н.036.85.770 Н.036.85.040
46-26-355-09сб Н.036.85.800 Н.036.85.050
46-26-355-11сб Н.036.85.060
46-26-355-12сб К-700÷К-703 Н.036.85.080
25.01-26-251сб 700А.34.00.070 Н.036.85Ц
25.01-26-251-01сб 700А.34.00.070-1 Н.036.85.090
25.01-26-251-02сб 700А.34.00.070-2 Н.036.85.100
25.01-26-251-03сб 700.46.16.660-02 Н.036.85.110
700-46-2112сб 700А.34.00.070-3 Н.036.85.120
700-46-2112-01сб 700.46.16.660-06 Н.036.85.160
700-46-2112-08сб 700А.34.00.070-4 Н.036.85.650
35.01-93-510сб 700.46.16.660-07 Н.036.85.660
35.01-93-510-01сб 700А.34.00.090 Н.036.85.700
35.01-93-510-02сб 700.46.16.670 Н.036.85.740
35.01-93-510-03сб 700А.35.00.230 Н.036.85.750
35.01-26-177-01сб 700А.38.00.080 Н.036.85.760
35.01-26-177-02сб 700А.38.00.090 Н.036.85.770
35.01-26-177-03сб 700А.17.24.370 Н.036.85.800
404-26-118сб Н.036.86.1000
404-26-118-01сб Н.036.86.140 ТГ-330, ТГ-502
404-26-118-02сб Н.036.85.080 404-26-213-01сб
404-26-118-03сб Н.036.85.090 404-26-213-02сб
404-26-118-04сб Н.036.85.100 404-26-213-03сб
404-26-118-05сб 700А.34.00.070 404-26-213-04сб
404-26-118-06сб 700А.34.00.070-1 404-26-213-05сб
404-26-118-07сб 700А.34.00.070-2 404-26-213-06сб
404-26-118-08сб 700.46.16.660-02 404-26-213-07сб
404-26-118-11сб 700А.34.00.090 404-26-213-08сб
404-26-118-13сб 700.46.16.670 404-26-213-09сб
404-26-207сб 225601016.00.060 404-26-213-11сб
3502-26-107сб 225601034.00.190 404-26-213-12сб
35.02-26-108-01сб 225601034.00.190-1 46-26-355-01сб
35.02-26-108-03сб 225601034.00.190-2 46-26-355-02сб
35.02-26-108-04сб 225601034.00.320 46-26-355-03сб
35.02-26-108-05сб 225601034.00.320-1 46-26-355-04сб
35.02-26-108-07сб 225601034.00.320-2 46-26-355-05сб
35.02-26-108-08сб 225601034.00.320-3 46-26-355-06сб
3502-26-108сб 225601034.00.320-4 46-26-355-07сб
25.01-26-282-01сб 225601034.00.320-5 46-26-355-08сб
25.01-26-282сб 225601034.00.090 46-26-355-09сб
Н.036.89.010сб 225601034.00. 200 46-26-355-11сб
35.01-26-188сб 225601034.00. 230 46-26-355-12сб
35.01-26-188-01сб 225601046.50.250 46-18-15сб
35.01-26-188-02сб 225601046.50.250-1 46-18-15-01сб
35.01-26-188-07сб 225601046.50.250-2 700-46-2112-01сб
46-60-392 225601046.50.250-3 700-46-2112-08сб
46-60-392-01 Н036.86.040 700-46-2112сб
46-60-392-02 Н036.86.050 Н.036.89.010
46-60-392-03 Н036.86.060 46-60-392сб
46-60-392-04 Н036.86.070 46-60-392-01сб
46-60-392-05 Н036.86.080 46-60-392-02сб
46-60-392-06 Н036.86.090 46-60-392-03сб
46-60-392-07 ПК6-46.35.010 46-60-392-04сб
46-60-392-08 ПК6-46.50.010 46-60-392-05сб
35.01-26-173сб 700А.34.00.070 46-60-392-06сб
35.01-26-173-01сб 700А.34.00.070-1 46-60-392-07сб
35.01-26-173-02сб 700А.34.00.070-2/ 46-60-392-08сб
Т-25, Т-16 Т-500, Т-330, Т-25.01, Т-35.01 и др.                       
Н.036.82.03.010 404-26-213-28сб 404-26-213-01сб
Н.036.82.03.190 404-26-213-29сб 404-26-213-02сб
Н.036.82.03.120 404-26-213-30сб 404-26-213-03сб
Н.036.82.03.200 404-26-213-31сб 404-26-213-04сб
Н.036.82.03.210 404-26-213сб 404-26-213-05сб
Н.036.82.03.060 5001-26-203-01сб 404-26-213-06сб
Н.036.82.03.080 5001-26-203-02сб 404-26-213-07сб
Н.036.82.03.070 5001-26-203-03сб 404-26-213-08сб
Н.036.82.03.230 5001-26-203-06сб 404-26-213-11сб
Н.036.82.03.080 5001-26-203сб 404-26-213-12сб
Н.036.82.03.240 01.2001-93-512-01сб 404-26-213-13сб
Н.036.82.03.090 01.2001-93-512-02сб 404-26-213-14сб
Н.036.82.03.250 01.2001-93-512-03сб 404-26-213-15сб
Н.036.82.03.100 01.2001-93-512-04сб 404-26-213-16сб
Н.036.82.03.260 01.2001-93-512-05сб 404-26-213-17сб
Н.036.82.03.270 01.2001-93-512сб 404-26-213-18сб
Н.036.82.03.280 25.01-93-514-01сб 404-26-213-19сб
Н.036.82.03.110 25.01-93-514-02сб 404-26-213-21сб
Н.036.82.03.190 25.01-93-514сб-03 404-26-213-22сб
Т16-55.043 25.01-93-514сб 404-26-213-23сб
25.01-93-532сб 404-26-213-24сб
«БЕЛАЗ»  46-93-515-01сб 404-26-213-25сб
75131-8609670 46-93-515сб 404-26-213-26сб
75131-8609676 46-26-355-01сб 404-26-213-27сб
75131-8609680 46-26-355-02сб 404-26-213-28сб
75131-8609686 46-26-355-03сб 404-26-213-29сб
75131-8609690 46-26-355-04сб 404-26-213-30сб
75131-8609694 46-26-355-05сб 404-26-213сб
75131-8609700 46-26-355-06сб 25.01-20-113-01сб
75131-8609704 46-26-355-07сб 25.01-20-113-02сб
75131-8609710 46-26-355-08сб 25.01-20-113-03сб
75131-8609714 46-26-355-09сб 25.01-20-113-04сб
75131-8609718 46-26-355-11сб 25.01-20-113-05сб
75131-8609720 46-26-355-12сб 25.01-20-113-06сб
75131-8609786 46-26-355сб 25.01-20-113сб
75131-8609790 1101-26-39-01сб 58-15-112-01сб
75131-8609794 1101-26-39-02сб 58-15-112-02сб
75131-8609798 1101-26-39сб 58-15-112-03сб
5336-3506085 2001-26-37-01сб 58-15-112-04сб
75211-8609670 2001-26-37-02сб 58-15-112сб
75121-8609670 2001-26-37-03сб 404-26-213-06сб
75121-8609676 2001-26-37сб 404-26-213-07сб
75211-8609676 25.01-26-251-01сб 404-26-213-08сб
75211-8609700 25.01-26-251-02сб 404-26-213-09сб
75121-8609680 25.01-26-251-03сб 404-26-213-11сб
75211-8609680 25.01-26-251сб 404-26-213-12сб
75121-8609686 01.2001-97-504сб 404-26-213-13сб
75121-8609690 01.2001-97-504-01сб 404-26-213-14сб
7549-8609704 1101-26-132сб 404-26-213-15сб
75121-8609694 1101-26-132-01сб 404-26-213-16сб
75211-8609686 1101-26-132-02сб 404-26-213-17сб
751211-8609694 1101-26-38сб 404-26-213-18сб
75121-8609710 1101-26-132сб 404-26-213-19сб
751211-8609700 1101-26-132-01сб 404-26-213-21сб
75121-8609700 1101-26-132-02сб 404-26-213-22сб
7549-8609710 1101-26-38сб 404-26-213-23сб
75121-8609704 1101-26-39-01сб 404-26-213-24сб
7523-8609714 1101-26-39-02сб 404-26-213-25сб
75211-8609690 1101-26-39сб 404-26-213-26сб
751211-8609710 2001-26-36-01сб 404-26-213-27сб
75121-8609714 2001-26-36-02сб 5001-93-612-02сб
75211-8609694 2001-26-36сб 5001-93-612-03сб
525-3408040-20 2001-26-37-01сб 5001-93-612сб
75405Н-3408080 2001-26-37-02сб 35.01-96-350-01сб
540-3506210 2001-26-37-03сб 35.01-96-350сб
754051-340804010 2001-26-37сб 35.02-26-107-01сб
548А-3506094 2601-28-34сб 35.02-26-107сб
525-3408040 2601-28-35сб 35.02-26-108-01сб
7921-2927220 25.01-26-251-01сб 35.02-26-108-02сб
7921-2927230 25.01-26-251-02сб 35.02-26-108-03сб
7823-4617900 25.01-26-251-03сб 35.02-26-108-04сб
7823-4617910 25.01-26-251сб 35.02-26-108-05сб
5001-16-114-01сб 35.02-26-108-06сб
Т-35.01 5001-26-178-01сб 35.02-26-108-07сб
404-26-118-01сб. 5001-26-178-02сб 35.02-26-108-08сб
404-26-118-03сб 5001-26-178-03сб 35.02-26-108-09сб
404-26-118-04сб. 5001-26-178-04сб 35.02-26-108-11сб
404-26-118-05сб 5001-26-178-05сб 35.02-26-108-12сб
404-26-118-06сб. 5001-26-178сб 35.02-26-108-13сб
404-26-118-11сб. 5001-93-612-01сб 35.02-26-108-14сб
404-26-213сб 5001-93-612-02сб 35.02-26-108сб
404-26-213-05сб 5001-93-612-03сб 25.01-26-282-01сб
404-26-213-11сб 5001-93-612сб 25.01-26-282сб
404-26-213-12сб 51.2601-93-522-01сб   35.02-26-172-01сб
404-26-213-14сб. 51.2601-93-522сб 35.02-26-172сб
404-26-213-15сб. 51.2601-93-522-01сб 35.02-26-15-01сб
404-26-213-16сб 51.2601-93-522сб 35.02-26-15сб
404-26-213-17сб. 700-46-2112-01сб 35.01-96-350сб
404-26-213-18сб 700-46-2112-08сб 35.01-96-350-01сб
404-26-213-19сб 700-46-2112-09сб 35.01-26-188-01сб
404-26-213-21сб 700-46-2112сб 35.01-26-188-02сб
25.01-26-282-01сб. 31.2501-26-10сб 35.01-26-188-03сб
35.01-26-173-01сб 31.2501-26-12сб 35.01-26-188-04сб
35.01-26-173-03сб. 31.2501-94-28сб 35.01-26-188-05сб
35.01-26-188сб 35.01-93-510-01сб 35.01-26-188-06сб
35.02-26-108-03сб 35.01-93-510-02сб 35.01-26-188-07сб
35.02-26-108-05сб 35.01-93-510-03сб 35.01-26-188-08сб
35.02-26-108сб. 35.01-93-510сб 35.01-26-188сб
35.02-26-108-08сб. 2601-28-34сб 5001-98-590-01сб
35.02-26-107сб 2601-28-35сб 5001-98-590сб
35.01-93-510сб 2602-26-14сб 5001-26-178-01сб
35.01-93-510-01сб 2602-26-25-01сб 5001-26-178-02сб
35.01-93-510-02сб 2602-26-25сб 5001-26-178-03сб
35.01-93-510-03сб 2602-28-15сб 5001-26-178-04сб
700-46-2112-08сб 2701-16-12-01сб 5001-26-178-05сб
46-26-355-03сб. 2701-16-12сб 5001-26-178сб
700.46.16.660-02 35.01-26-177сб 5001-26-193-01сб
700А.34.00.090/ 35.01-26-177-01сб 5001-26-193сб
700.46.16.670 35.01-26-177-01сб 46-02-125-01сб
2256010-34.00.320-01 35.01-26-177-02сб 46-02-125сб
2256010-34.00.320-02 35.01-26-177-03сб 46-26-531-01сб
2256010-34.00.320-03 35.01-26-177-05сб 46-26-531-02сб
2256010-34.00.320-04 35.01-26-177-06сб 46-26-531-03сб
2256010-34.00.320-05 35.01-26-177-07сб 46-26-531-04сб
225601034.00.190-01 35.01-26-177-08сб 46-26-531-05сб
225601034.00.190-02 35.01-26-177-11сб 46-26-531-06сб
276501534.00.020 404-26-118-01сб 46-26-531-07сб
404-26-118-02сб 46-26-531-09сб
МТ3-80, МТ3-82 404-26-118-03сб 46-26-531-11сб
Н.036.83Ц 404-26-118-04сб 46-26-531сб
Н.036.83.020 404-26-118-05сб 46-26-532-01сб
Н.036.83.020А 404-26-118-06сб 46-26-532-02сб
Н.036.83.030 404-26-118-07сб 46-26-532-03сб
Н.036.83.050 404-26-118-08сб 46-26-532-04сб
Н.036.83.070 404-26-118-09сб 46-26-532-05сб
Н.036.83.080 404-26-118-11сб 46-26-532-06сб
Н.036.83.090 404-26-118-12сб 46-26-532сб
Н.036.83.100 404-26-118-13сб 46-26-601сб
Н.036.83.110 404-26-118-14сб Н.036.89.010
Н.036.83.120 404-26-118-15сб 2701-26-46сб
Н.036.83.130 404-26-118-16сб 46-60-392
Н.036.83.250 404-26-118-17сб 46-60-392-01
Н.036.83.280 404-26-118сб 46-60-392-02
Н.036.83.02.070 404-26-207сб 46-60-392-03
Н.036.83.02.080 25.01-26-152сб 46-60-392-04
Н.036.83.02.090 2602-28-15сб 46-60-392-05
Н.036.83.02.100 2602-26-19сб 46-60-392-06
Н.036.83.02.110 2602-26-20сб 46-60-392-07
Н.036.83.02.120 2602-26-22-01сб 46-60-392-08
Н.036.83.02.130 2602-26-22сб 25.01-26-152сб
Н.036.83.02.140 2602-26-25-01сб 2602-26-19сб
Н.036.83.02.150 2602-26-25сб 2602-26-20сб
Н.036.83.02.160 41.2701-95-3-01сб 2602-26-22-01сб
Н.036.83.02.170 41.2701-95-3-02сб 2602-26-22сб
Н.036.83.02.180 41.2701-95-3-03сб 2701-26-73сб
Н.036.83.02.190 41.2701-95-3сб 35.01-96-350-01сб
Н.036.83.02.200 5001-93-612-01сб 35.01-96-350сб
Н.036.83.02.210 5001-26-194-01сб 35.02-26-172-01сб
Н.036.83.02.220 5001-26-194-02сб 35.02-26-172сб
Н.036.83.02.230 5001-26-194сб 35.06-26-15сб
Н.036.83.02.240 5001-98-590-01сб 35.06-26-15-01сб
Н.036.83.02.250 5001-98-590сб 41.2701-95-3-01сб
Н.036.83.02.260 25.01-15-121сб 41.2701-95-3-02сб
Н.036.83.02.270 25.01-15-121-01сб 41.2701-95-3-03сб
Н.036.83.02.280 25.01-15-121-02сб 41.2701-95-3сб
Н.036.83.02.290 25.01-15-121-03сб 46-26-125-01сб
Н.036.84.100 25.01-15-121-04сб 46-26-125сб
Н.036.84.110 25.01-15-121-05сб 35.01-26-173-01сб
Н.036.84.250 25.01-26-282-01сб 35.01-26-173-02сб
Н.036.85.080 25.01-26-282сб 35.01-26-173-03сб
Н.036.85.090 25.01-26-288-01сб 35.01-26-173сб
Н.036.85.100 25.01-26-288сб 25.01-26-121сб
Н.036.85.240 25.01-26-121сб 5001-26-176-01сб
Н.036.85.650 5001-26-176сб
Н.036.85.740 Т-25, Т-16, Т-40
Н.036.85.760 Н.036.83.03.070 ТТ-4-02
Н.036.85.800 Н.036.83.03.080 Н.036.86.1.180
50-2407018 Н.036.83.03.100 Н.036.86.1.220
Н.036.83.03.120 Н.036.86.1.290
ТДТ-55 Н.036.83.03.140 Н.036.88.1.090
Н.036.85.020 Н.036.83.03.160 Н.036.88.1.120
Н.036.85.040 Н.036.83.03.170 Н.036.88.1.140
Н.036.85.060 Н.036.83.03.180 Н.036.88.1.160
Т-70, Т28 Н.036.83.03.190
Н.036.85.090 Н.036.83.03.200
Н.036.83.03.210
Н.036.83.03.220
Н.036.83.03.230
Н.036.83.03.240
Н.036.83.03.250
Н.036.83.03.260
Н.036.83.03.270
Н.036.83.03.280
Н.036.83.03.290










Новости

2 Сентября 2019 Отгружаем рукава километрами!!!
Приглашаем к сотрудничеству
Отгрузки от 50м.
Цены Вас приятно удивят!

19 Декабря 2018 7 декабря состоялось торжественное открытие Производственного филиала "Гидроимпульс-Саха". Изготовление морозостойких рукавов высокого давления по размерам заказчика в кратчайшие сроки. Качество.Надежность.Гарантия.
815A5660.jpg815A5769.jpg815A5644.jpg815A5755.jpg

18 Сентября 2018 В августе 2018 года компания Гидроимпульс Центр подтвердила соответствие требованиям стандарта ИСО 9001-2015

10 Сентября 2018 Компания Гидроимпульс Центр реализует новый станок Parker Parkrimp2 с набором основных губок. Станок готов к экплуатации.
Цена 550 000 рублей.