Группа компаний
Гидроимпульс
Рукава высокого давления
Диаметр рукавов (мм): | от 6 до 38 мм (1/4" - 1 1/2") |
Виды фитинга: | прямой 0°, угловой 45°, угловой 90° |
Тип соединения: | под приварку, штекерное с уплотнительным кольцом и зажимным замком |
Товары
-9 - из
Начало | Пред. |
|
След. | Конец
Диаметр рукавов (мм) | Диаметр рукавов (дюйм) | Диаметр и тип трубы | |
---|---|---|---|
5 | 3/16 | 6L | |
5 | 3/16 | 6S | |
5 | 3/16 | 8L | |
5 | 3/16 | 8S | |
6 | 1/4 | 6S | |
6 | 1/4 | 8L | |
6 | 1/4 | 8S | |
6 | 1/4 | 10L | |
6 | 1/4 | 10S | |
6 | 1/4 | 12L | |
6 | 1/4 | 12S | |
8 | 5/16 | 10L | |
8 | 5/16 | 10S | |
8 | 5/16 | 12L | |
8 | 5/16 | 12S | |
10 | 3/8 | 12L | |
10 | 3/8 | 12S |
Диаметр рукавов (мм) | Диаметр рукавов (дюйм) | Диаметр и тип трубы | |
---|---|---|---|
10 | 3/8 | 14S | |
10 | 3/8 | 15L | |
12 | 1/2 | 14S | |
12 | 1/2 | 15L | |
12 | 1/2 | 16S | |
12 | 1/2 | 18L | |
16 | 5/8 | 18L | |
16 | 5/8 | 20S | |
19 | 3/4 | 20S | |
19 | 3/4 | 22L | |
19 | 3/4 | 25S | |
25 | 1 | 25S | |
25 | 1 | 28L | |
25 | 1 | 30S | |
31 | 1 1/4 | 35L | |
31 | 1 1/4 | 38S | |
38 | 1 1/2 | 42L |
Товары
-9 - из
Начало | Пред. |
|
След. | Конец